2025年3月最新各大银行金条价格一览表
2025年3月最新各大银行金条价格一览表
今日金条价格1克等于692.5元:
各大银行金条价格一览表:
| 品种 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 692.5元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 686.9元/克 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 773元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 834元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 835元/克 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 772元/克 |
| 工商银行 | 如意金条价格 | 691.61元/克 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 689.48元/克 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 691.80元/克 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 696.20元/克 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 695.71元/克 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 690.70元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 693.00元/克 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 693.80元/克 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 695.40元/克 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 689.90元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 692.10元/克 |
