2025年3月10日最新金价 今日黄金金价一览表

27

2025年3月10日最新金价 今日黄金金价一览表

 

今日国内黄金价格678.05元/克,比前一日-0.19%。

国内金价走势图 

今日黄金金价一览表:

昨收盘价 最高价格 最低价格
最新价格 涨跌幅度 开盘价格
679.50 681.60 677.39
678.00 -0.22% 679.49

国内黄金价格一览表

 

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 678.00 -0.22% 679.49 679.50 2025-03-10
黄金价格 678.05 -0.19% 679.34 679.31 2025-03-10
足金9999 678.50 -0.14% 679.45 679.48 2025-03-10
沪金95 678.50 -0.05% 678.84 678.82 2025-03-10
铂金 233.00 -0.44% 234.03 234.04 2025-03-10
沪金100G 681.50 0.24% 679.86 679.85 2025-03-10
延期单金 568.60 9.99% 511.80 516.95 2025-03-10
延期双金 679.00 6.26% 636.49 639.00 2025-03-10

国际黄金价格一览表

 

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 2916.34 0.15% 2911.97 2912.00 2025-03-10
伦敦银 32.568 0.17% 32.51 32.514 2025-03-10
铂金期货 963.65 -0.26% 966.16 966.14 2025-03-10
钯金期货 944.50 -0.03% 944.78 944.79 2025-03-10
香港金价 27098.82 0.25% 27031.07 27031.69 2025-03-10
台湾金价 115347.00 0.15% 115173.98 115178.00 2025-03-10

银行金价一览表

 

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 679.97 0.41% 677.18 677.20 2025-03-10
纸白银 7.59 0.69% 7.54 7.54 2025-03-10
纸铂金 223.82 0.06% 223.69 223.69 2025-03-10
纸钯金 218.00 0.04% 217.91 217.92 2025-03-10
国际黄金 2915.02 0.12% 2911.54 2912.00 2025-03-10
国际白银 32.60 0.22% 32.53 32.51 2025-03-10
国际铂金 969.470 -0.04% 969.900 966.500 2025-03-10
国际钯金 953.350 -0.07% 954.000 955.500 2025-03-10

香港黄金价格一览表

 

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 27098.82 0.25% 27031.07 27031.69 2025-03-10
公斤条 677.47 0.25 675.78 675.79 2025-03-10